BUV-24
Berufsunfähigkeitsversicherung für Akademiker
BUV Markt-Vergleich
Highlights unserer Akademiker BUV
- Verzicht auf abstrakte Verweisbarkeit
- Verkürzter Prognosezeitraum (6 Monate)
- Leistung bei 50% BU (oder Dienstunfähigkeit)
- Verzicht auf §19 VVG
- 100% Leistung auch ab Pflegestufe 1
- keine Arztanordnungsklausel
- weltweiter Versicherungsschutz
- Verzicht auf Untersuchungen im Inland
- ausschließliche Prüfung des letzten Berufs
- Überbrückung bei Zahlungsschwierigkeiten
- umfangreiche Nachversicherungsgarantien
- echte Dienstunfähigkeitsklausel (für Beamte)

Vergleichen Sie unseren Akademiker BU Tarif mit den Tarifen der größten und namhaftesten Gesellschaften anhand von 2 Beispielen.
Unser Akademiker BU Tarif enthält mindestens gleich gute, in den meisten Fällen aber bessere Leistungen als die in den Übersichten aufgelisteten Tarife.
BU Vergleich - Beispiel 1
Berechnungsdaten:
Mann, 30 Jahre
Beruf: Diplom-Bauingenieur
BU-Rente: 2.500,- EUR bis zum 65. Lebensjahr
Monatliche Zahlbeiträge (Stand 2009):
(Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge)
| Allianz | 169,- € |
| Alte Leipziger | 129,- € |
| Axa | 113,- € |
| Barmenia | 119,- € |
| Bayern Versicherung | 153,- € |
| Continentale | 220,- € |
| Cosmos Direkt | 104,- € |
| DBV Winterthur | 195,- € |
| Debeka | 150,- € |
| Deutscher Ring | 184,- € |
| Generali | 124,- € |
| Hannoversche Leben | 121,- € |
| HDI-Gerling | 167,- € |
| HUK | 101,- € |
| Iduna Leben (Signal Iduna) | 129,- € |
| LV1871 | 143,- € |
| Stuttgarter | 169,- € |
| VHV | 173,- € |
| Volkswohl Bund | 153,- € |
| Württembergische | 122,- € |
| AKADEMIKER BU TARIF | 73,- € |
Berechnen Sie gleich hier online Ihren eigenen Beitrag!
Sie erhalten sofort Ihren Beitrag ausgewiesen!
BU Vergleich - Beispiel 2
Berechnungsdaten:
Frau, 25 Jahre
Beruf: Diplom-Biologin
BU-Rente: 2.500,- EUR bis zum 65. Lebensjahr
Monatliche Zahlbeiträge (Stand 2009):
(Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge)
| Allianz | 129,- € |
| Alte Leipziger | 147,- € |
| Axa | 128,- € |
| Barmenia | 134,- € |
| Bayern Versicherung | 166,- € |
| Continentale | 108,- € |
| Cosmos Direkt | 106,- € |
| DBV Winterthur | 192,- € |
| Debeka | 120,- € |
| Deutscher Ring | 186,- € |
| Generali | 141,- € |
| Hannoversche Leben | 106,- € |
| HDI-Gerling | 125,- € |
| HUK | 107,- € |
| Iduna Leben (Signal Iduna) | 121,- € |
| LV1871 | 153,- € |
| Stuttgarter | 159,- € |
| VHV | 172,- € |
| Volkswohl Bund | 152,- € |
| Württembergische | 114,- € |
| AKADEMIKER BU TARIF | 69,- € |
Fordern Sie ein persönliches Angebot für die Akademiker BU an. Sie erhalten innerhalb von einigen Minuten unsere Antwort.